Безпека та автономність

Каркасні будинки будуються з дерев'яного або металевого каркаса, який обшивається різними матеріалами, такими як дошка, вагонка, сайдинг, профнастил та ін.

Каркасні будинки мають перевагу перед цегляними і блочними будинками в тому, що вони дешевші, швидше зводяться і мають малу вагу, що дозволяє зводити їх на нескладних фундаментах. Однак, каркасні будинки не такі міцні і довговічні, як цегляні і блочні будинки.

Проте останнє можна сміливо ставити під сумнів, вивчаючи сучасні технології та їх можливості.

В базі проектів каркасних будинків Платформи SCAN зібрано проекти українських виробників каркасних будинків та вартість за квадратний метр такого будинку, в залежності від комплектації.

ART Технологія Площа, м2 Ціна EUR за м2 Етажність Кількість кімнат* Дуплекс (спарений симетричний будинок)
115 СІП панелі 177 140€ 1 6 так
116 СІП панелі 177 185€ 1 6 так
117 СІП панелі 177 195€ 1 6 так
118 СІП панелі 177 220€ 1 6 так
119 СІП панелі 177 250€ 1 6 так
120 СІП панелі 177 295€ 1 6 так
121 СІП панелі 177 305€ 1 6 так
122 СІП панелі 177 330€ 1 6 так
123 СІП панелі 177 430€ 1 6 так
124 СІП панелі 177 475€ 1 6 так
125 СІП панелі 177 485€ 1 6 так
126 СІП панелі 177 510€ 1 6 так
127 СІП панелі 177 540€ 1 6 так
128 СІП панелі 177 585€ 1 6 так
129 СІП панелі 177 595€ 1 6 так
130 СІП панелі 177 620€ 1 6 так
131 СІП панелі 106 140€ 1 3 ні
132 СІП панелі 106 185€ 1 3 ні
133 СІП панелі 106 195€ 1 3 ні
134 СІП панелі 106 220€ 1 3 ні
135 СІП панелі 106 250€ 1 3 ні
136 СІП панелі 106 295€ 1 3 ні
137 СІП панелі 106 305€ 1 3 ні
138 СІП панелі 106 330€ 1 3 ні
139 СІП панелі 106 430€ 1 3 ні
140 СІП панелі 106 475€ 1 3 ні
141 СІП панелі 106 485€ 1 3 ні
142 СІП панелі 106 510€ 1 3 ні
143 СІП панелі 106 540€ 1 3 ні
144 СІП панелі 106 585€ 1 3 ні
145 СІП панелі 106 595€ 1 3 ні
146 СІП панелі 106 620€ 1 3 ні

Ціни вказані в Євро на дату оновлення цієї статті.