Самая полная таблица значений: Full HD, 2К, 3К, 4К, 6К, 8K, 12K разрешение и многие другие — сколько это в пикселях и мегапиксесях, и что в итоге больше?
В карточке товара, на сайте производителя, в спецификации к модели камеры видеонаблюдения... Всегда одним из основных показателей и одной из самых важных при выборе характеристик, является параметр РАЗРЕШЕНИЕ: матрицы, экрана, изображения, кадра, записи, воспроизведения, декодирования и т.д.
В таблице ниже систематизировано мегаразрозненные названия, цифры и значения связанные с таким термином как "разрешение".
Итак, данная таблица мегапикселей дает ответы на вопросы, например:
- 720p сколько мегапикселей? — Это 1 MP (если точнее – 0,92 Mp) – формат HD / HD ready с соотношением сторон 16:9, имеющий 1280 пикселей по горизонтали и 720 по вертикали.
- full hd сколько мегапикселей? — Это 2 MP (если точнее – 2,07 Mp) – формат 1080p / Full HD / 2K / FHD / 1080i с соотношением сторон 16:9, имеющий 1920 пикселей по горизонтали и 1080 по вертикали.
- 1080p сколько мегапикселей? — Это аналогично те ж 2 MP (2,07 Mp) – формат 1080p / Full HD / 2K / FHD / 1080i с соотношением сторон 16:9, имеющий 1920 пикселей по горизонтали и 1080 по вертикали.
- 4 мегапикселя разрешение — здесь не все так однозначно и варианов может быть много:
4 Mp = 2688×1520 или Формат 2K
4 Mp = 2560×1600 или Формат WQXGA
4 Mp = 2560×1440 или Формат 1440p / WQXGA / Quad HD (QHD) / 2.5K
4 Mp = 1920×2160 или Формат 4K-N / 8 MP Lite.
- 3k разрешение это? — 6 Mp со сторонами 3326×1871 или 6 Mp в формате 3K UHD, имеющим 2880 пикселей по горизонтали и 2160 по вертикали.
Еще большее значение можно найти в таблице!
Сводная таблица разрешений*
видеозаписей / кадров / матриц видеокамер / экранов и пр.
Разрешение |
Размер в пикселях |
Название / обозначение |
||
Количество мегапикселей |
По горизонтали × По вертикали |
Формат / Техническое название / Маркетинговое название / Другие вариации |
||
113 Mp | 12288 x 9216 | 12K | ||
90 Mp | 12288 x 7372 | 12K | ||
85 Mp | 12288 x 6912 | 12K | ||
82 Mp | 12288 x 6642 | 12K | ||
80 Mp | 12288 x 6480 | 12K | ||
79 Mp | 12288 x 6468 | 12K | ||
75 Mp | 12288 x 6144 | 12K | ||
64 Mp | 12288 x 5228 | 12K | ||
64 Mp | 12288 x 5184 | 12K | ||
63 Mp | 12288 x 5142 | 12K | ||
63 Mp | 12288 x 5120 | 12K | ||
62 Mp | 12288 x 5036 | 12K | ||
50 Mp | 8192 x 6144 | 8K | ||
40 Mp | 8192 x 4915 | 8K | ||
38 Mp | 8192 x 4608 | 8K | ||
36 Mp | 8192 x 4428 | 8K | ||
35 Mp | 8192 x 4320 | 8K | ||
34 Mp | 8192 x 4096 | 8K | ||
29 Mp | 8192 x 3486 | 8K | ||
28 Mp | 8192 x 3456 | 8K | ||
28 Mp | 8192 x 3428 | 8K | ||
28 Mp | 8192 x 3413 | 8K | ||
27 Mp | 8192 x 3357 | 8K | ||
30 Mp | 8160×3616 | |||
12 Mp | 8160×1440 | Panorama | ||
37 Mp | 7680×4800 | WHUXGA | ||
44 Mp | 7680 x 5760 | 8K UHD | ||
35 Mp | 7680 x 4608 | 8K UHD | ||
33 Mp | 7680×4320 | 8K UHD | Super Hi-Vision (SHV) | |
32 Mp | 7680 x 4151 | 8K UHD | ||
31 Mp | 7680 x 4042 | 8K UHD | ||
29 Mp | 7680 x 3840 | 8K UHD | ||
25 Mp | 7680 x 3268 | 8K UHD | ||
25 Mp | 7680 x 3240 | 8K UHD | ||
25 Mp | 7680 x 3213 | 8K UHD | ||
25 Mp | 7680 x 3200 | 8K UHD | ||
24 Mp | 7680 x 3148 | 8K UHD | ||
8 Mp | 6720×1200 | Panorama | ||
31 Mp | 6400×4800 | HUXGA | ||
26 Mp | 6400×4096 | WHSXGA | ||
21 Mp | 5120×4096 | HSXGA | ||
16 Mp | 4800×2688 | Panorama | ||
4 Mp | 4800×840 | Panorama | ||
13 Mp | 4128x3096 | |||
10 Mp | 4128x2322 | |||
13 Mp | 4096×3072 | 4K | Полнокадровый 4K | |
9 Mp | 4096×2160 | 4K | Ultra HD / DCI 4K / Hi-Vision (HV) | |
7 Mp | 4096×1800 | Panorama | ||
7 Mp | 4096×1716 | 4K | Широкоэкранный 4K | |
3 Mp | 4096×832 | |||
12 Mp | 4000×3072 | |||
12 Mp | 4000×3000 | |||
9 Mp | 3996×2160 | 4K | Кашетированный 4K | |
9 Mp | 3840×2400 | WQUXGA | ||
8 Mp | 3840×2160 | 2160p | 4K | UHD / Ultra HD / Quad Full HD (QFHD) |
10 Mp | 3656×2664 | 5K | Академический 4K | |
5 Mp | 3440×1440 | QHD | ||
7 Mp | 3392×2008 | |||
6 Mp | 3326×1871 | 3K | ||
8 Mp | 3200×2400 | QUXGA | ||
7 Mp | 3200×2048 | WQSXGA | ||
6 Mp | 3200×1800 | WQXGA | ||
7 Mp | 3180×2160 | |||
6 Mp | 3072×2048 | 6M | ||
5 Mp | 3072×1728 | |||
2 Mp | 3072×540 | Panorama | ||
5 Mp | 2944×1656 | |||
6 Mp | 2880×2160 | 3K UHD | ||
5 Mp | 2880×1620 | |||
6 Mp | 2736×2192 | |||
4 Mp | 2688×1520 | 2K | ||
1 Mp | 2688×480 | Panorama | ||
4 Mp | 2680×1520 | |||
5 Mp | 2592×1944 | Super HD | Wide HD | |
5 Mp | 2592×1920 | |||
4 Mp | 2592×1520 | |||
5 Mp | 2560×2048 | QSXGA | ||
5 Mp | 2560×1944 | |||
5 Mp | 2560×1936 | |||
5 Mp | 2560×1920 | |||
4 Mp | 2560×1600 | WQXGA | ||
4 Mp | 2560×1440 | 1440p | WQXGA | Quad HD (QHD) / 2.5K |
4 Mp | 1920×2160 | 4K-N | 8 MP Lite | |
3 Mp | 2560×1140 | |||
4 Mp | 2464×1648 | |||
3 Mp | 2400×1344 | |||
4 Mp | 2336×1752 | |||
3 Mp | 2304×1296 | |||
4 Mp | 2304×1728 | |||
4 Mp | 2272×1704 | |||
5 Mp | 2160×2160 | |||
3 Mp | 2052×1536 | |||
3 Mp | 2048×1536 | QXGA | 3M | |
2 Mp | 2048×1152 | QWXGA | 2K | |
2 Mp | 2048x1080 | 2K | ||
2 Mp | 2048×1024 | 2К | ||
3 Mp | 2032×1440 | |||
2 Mp | 1984×1225 | |||
3 Mp | 1920×1536 | |||
2 Mp | 1920×1200 | WUXGA | ||
2 Mp | 1920×1080 | 1080p | Full HD | FHD / 1080i / 2K |
0.6 Mp | 1920×320 | Panorama | ||
2 Mp | 1680×1050 | WSXGA+ | ||
2 Mp | 1600×1200 | UXGA | ||
2 Mp | 1600×1024 | WSXGA | ||
1 Mp | 1600×900 | WXGA++ | ||
2 Mp | 1536x1536 | |||
2 Mp | 1536×1024 | WSXGA (?) | ||
1 Mp | 1536×960 | XJXGA | ||
2 Mp | 1440×1080 | Full HD | Анаморфный Full HD | |
1 Mp | 1440×900 | WXGA+ | ||
1 Mp | 1400×1050 | SXGA+ | ||
2 Mp | 1344×1344 | |||
1 Mp | 1305×1049 | |||
3 Mp | 1296×1944 | 5M-N | 5 MP Lite | |
3 Mp | 1280×1920 | 5M-N | 5 MP Lite | |
2 Mp | 1280×1440 | 4M-N | 4 MP Lite | HQHD, Half 4MP, Half H4MP, H4MP, H4MN |
1 Mp | 1280×1024 | SXGA | ||
1 Mp | 1280×960 | 960p | ||
1 Mp | 1280×768 | WXGA | ||
1 Mp | 1280×720 | 720p | HD | HD ready |
0.7 Mp | 1200×600 | WXVGA | ||
1 Mp | 1152×864 | XGA+ | ||
0.8 Mp | 1024×768 | XGA | ||
0.6 Mp | 1024×600 | WSVGA | ||
0.6 Mp | 976×582 | |||
0.5 Mp | 976×494 | |||
1 Mp | 960×1080 | 1080N | 1080p lite | AHD-N / AHD-NH / урезанный Full HD |
0.6 Mp | 960×576 | 960H | ||
0.5 Mp | 960×540 | qHD | quater HD | |
0.4 Mp | 854×480 | 480p | ||
0.4 Mp | 848×480 | FWVGA | ||
0.5 Mp | 832×608 | |||
0.5 Mp | 800×600 | SVGA | ||
0.4 Mp | 800×480 | WVGA | ||
0.5 Mp | 795×596 | |||
0.4 Mp | 768×494 | |||
0.4 Mp | 752×582 | |||
0.4 Mp | 720×576 | SD | ||
0.4 Mp | 720×480 | SD | ||
0.4 Mp | 704×576 | D1 | ||
0.3 Mp | 704×480 | 4CIF | D1 | |
0.2 Mp | 704×240 | 2CIF | ||
0.6 Mp | 640×960 | |||
0.3 Mp | 640×480 | 480p | VGA | |
0.2 Mp | 640×360 | 360p | nHD | |
0.2 Mp | 640×240 | HVGA | ||
0.3 Mp | 480×576 | MPEG2 SV-CD | ||
0.1 Mp | 426×240 | 240p | ||
0.1 Mp | 400×240 | WQVGA | ||
0.1 Mp | 352×288 | CIF | MPEG1 VideoCD | |
0.1 Mp | 352×240 | CIF | SIF (MPEG1 SIF) | |
0.2 Mp | 320×480 | HVGA | ||
0.1 Mp | 320×240 | QVGA | ||
0.03 Mp | 176×144 | QCIF | ||
0.02 Mp | 176×120 | QCIF |
* Обратите внимание! 1080p lite — это урезанный Full HD
Для простоты поиска нужного разрешения, таблица выстроена по значению размера кадра: количество пикселей по горизонтали от максимума — к минимуму.
Это наглядно показывает, что не всегда формат с более широким кадром, обеспечивает большее разрешение в целом!
Встречаются анаморфные, урезанные форматы, где запись ведется черезстрочно и в результате изображение получается сжатым, а при отображении искусственно растягивается до нормального размера.
Данный фокус часто используется для удешевления регистраторов и камер, делая маркетинговый ход конем, когда оборудование позиционируется как, например,
1080p lite — то есть вроде как Full HD, но это — урезанный Full HD (что и обозначает пометка lite или буква N в названии 1080p lite / 1080N, что так похожи на настоящее 1080p — истинное Full HD.
Стандарты NTSC и PAL
Также стоит отметить, что зачастую похожие разрешения (с одинаковым количеством пикселей по горизонтали) имеют одно название но отличаются высотой кадра (количество пикселей по вертикали) — это связано с разными мировыми ТВ стандартами, которые повлияли и на индустрию охранного видеонаблюдения:
- В Северной Америке бытовая техника и ТВ трансляция работают со стандартом NTSC (воспроизведение видео со скоростью 29,97 кадров в секунду (часто округляется и обозначается как 30 к/с).
- В Европе, Великобритании и ряде других стран, используется стандарт PAL TV (воспроизведение видео со скоростью 25 кадров в секунду.
Вот почему в спецификациях видеокамер и видеорегистраторов указаны разные разрешения для разных стандартов или для разного количества кадров в секунду.